Artikel von: Redaktion Regionalspiegel
27.03.2025
Blitzer in Dresden aktuell am Donnerstag: Hier müssen Sie sich am 27.03.2025 vor Blitzern in Acht nehmen
In Dresden wird heute geblitzt! An diesem Donnerstag müssen Autofahrer besonders aufmerksam sein, wenn sie nicht in eine Radarfalle tappen wollen. Auf welchen Straßen in Dresden am 27.03.2025 mobile Blitzer stehen und was Sie sonst noch wissen sollten, lesen Sie jetzt hier. Aktuellen Informationen zufolge wird in Dresden aktuell an 6 Standorten geblitzt. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr der Stadt Dresden kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Die Blitzerstandorte in Dresden am 27.03.2025
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Dresden, Zschierener Straße (01259 Leuben) | 50 km/h | 27.03.2025, 10:27 Uhr | – |
| Dresden, A 4 (01109 Klotzsche) | – | 27.03.2025, 10:04 Uhr | – |
| Dresden, Coschützer Straße (01187 Plauen) | 50 km/h | 27.03.2025, 09:06 Uhr | – |
| Dresden, Dölzschener Straße (01159 Cotta im Bereich Kita Sonnenkäferland) | 50 km/h | 27.03.2025, 08:34 Uhr | – |
| Dresden, Pirnaer Landstraße (01257 Leuben) | 50 km/h | 27.03.2025, 07:11 Uhr | – |
| Dresden, A 17 (01169 Cotta) | 80 km/h | 27.03.2025, 07:01 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 27.03.2025, 10:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Mit welchem Bußgeld muss ich rechnen, wenn ich geblitzt wurde?
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird