Temposündern in Chemnitz drohen diesen Donnerstag (05.06.2025) hohe Bußgelder, denn es wird wieder geblitzt. Alle Informationen zu mobilen Blitzern und wo Sie heute besonders vorsichtig sein sollten, erfahren Sie hier. Momentan ist in Chemnitz an insgesamt 4 Standorten die Gefahr besonders hoch, ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot verordnet zu bekommen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Die Lage der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet kann sich natürlich ständig ändern. Die Angaben der aktuellen Blitzerstandorte sind daher ohne Gewähr.
Hier stehen aktuell am 05.06.2025 die Blitzer in Chemnitz
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Chemnitz, Walter-Klippel-Straße (09127 Adelsberg) | 30 km/h | 05.06.2025, 07:30 Uhr | – |
| Chemnitz, Steinweg (09131 Hilbersdorf) | 30 km/h | 05.06.2025, 07:05 Uhr | – |
| Chemnitz, Eubaer Straße (09127 Adelsberg) | 30 km/h | 05.06.2025, 06:44 Uhr | – |
| Chemnitz, Weststraße (09112 Kaßberg) | 50 km/h | 05.06.2025, 06:37 Uhr | – |
(Stand von: 05.06.2025, 07:41 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Welche Bußgelder werden bei Überschreitung des Tempolimits fällig?
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


