In Leipzig wird heute geblitzt! An diesem Dienstag müssen Autofahrer besonders aufmerksam sein, wenn sie nicht in eine Radarfalle tappen wollen. Auf welchen Straßen in Leipzig am 16.09.2025 mobile Blitzer stehen und was Sie sonst noch wissen sollten, lesen Sie auf dieser Seite. Aktuellen Informationen zufolge wird in Leipzig aktuell an 4 Standorten geblitzt. Der Straßenverkehr unterliegt der ständigen und angepassten Überwachung der Polizei in Sachsen. Mit temporären Geschwindigkeitsmessungen muss deswegen im gesamten Stadtgebiet von Leipzig gerechnet werden.
Alle mobilen Radarkontrollen am 16.09.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Louise-Otto-Peters-Allee (04158 Nordwest) | 70 km/h | 16.09.2025, 19:06 Uhr | – |
| Leipzig, Liebertwolkwitzer Straße (04288 Südost) | 50 km/h | 16.09.2025, 18:38 Uhr | – |
| Leipzig, B 87 (04207 West) | 60 km/h | 16.09.2025, 18:39 Uhr | – |
| Leipzig, Tresckowstraße (04157 Nord) | 30 km/h | 16.09.2025, 16:55 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 16.09.2025, 19:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


