Mobile Blitzer in Leipzig! Auch am heutigen Dienstag, den 23.09.2025 sind Radarfallen am Straßenrand versteckt und wollen Temposünder zur Vernunft bringen. Hier lesen Sie die aktuell gemeldeten Standorte für mobile Blitzer in Leipzig. Aktuellen Informationen zufolge wird in Leipzig aktuell an 4 Standorten geblitzt. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr der Stadt Leipzig kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Hier stehen aktuell am 23.09.2025 die Blitzer in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Zum Förderturm (04289 Südost) | 50 km/h | 23.09.2025, 11:37 Uhr | – |
| Leipzig, Knautnaundorfer Straße (04249 Südwest) | 30 km/h | 23.09.2025, 10:48 Uhr | – |
| Leipzig, Seumestraße (04249 Südwest) | 30 km/h | 23.09.2025, 08:40 Uhr | – |
| Leipzig, A 14 (04319 Ost) | – | 23.09.2025, 06:47 Uhr | – |
(Stand: 23.09.2025, 11:39 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Der aktuelle Bußgeldkatalog im Überblick
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


