Autofahrer aufgepasst! Wer heute, am 06.05.2025 mit überhöhter Geschwindigkeit auf Leipzigs Straßen unterwegs ist, dem drohen hohe Strafen und sogar temporär Fahrverbot. Hier finden Sie alle Meldungen zu mobilen Blitzern in Leipzig am Dienstag im Überblick. In Leipzig sind aktuellen Informationen zufolge gerade 4 mobile Radarkästen aufgebaut. Die Lage der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet kann sich natürlich ständig ändern. Die Angaben der aktuellen Blitzerstandorte sind daher ohne Gewähr.
Hier stehen aktuell am 06.05.2025 die Blitzer in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Fritz-Zalisz-Straße (04288 Südost) | 30 km/h | 06.05.2025, 19:01 Uhr | – |
| Leipzig, Dachsstraße (04329 Ost im Bereich Gustav-Hertz-Schule – Gymnasium der Stadt Leipzig) | 30 km/h | 06.05.2025, 18:08 Uhr | – |
| Leipzig, Miltitzer Straße (04205 West) | 50 km/h | 06.05.2025, 18:02 Uhr | – |
| Leipzig, Leupoldstraße (04347 Nordost) | 50 km/h | 06.05.2025, 15:59 Uhr | – |
(Stand von: 06.05.2025, 19:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Mit welchem Bußgeld muss ich rechnen, wenn ich geblitzt wurde?
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


