Temposündern in Leipzig drohen diesen Dienstag (29.07.2025) hohe Bußgelder, denn es wird wieder geblitzt. Alle Informationen zu mobilen Blitzern und wo Sie heute besonders vorsichtig sein sollten, erfahren Sie hier. Geblitzt wird in Leipzig nach aktuellen Informationen im Augenblick an 4 Standorten. Der Straßenverkehr unterliegt der ständigen und angepassten Überwachung der Polizei in Sachsen. Mit temporären Geschwindigkeitsmessungen muss deswegen im gesamten Stadtgebiet von Leipzig gerechnet werden.
Die Blitzerstandorte in Leipzig am 29.07.2025
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Prinz-Eugen-Straße (04277 Süd) | 50 km/h | 29.07.2025, 11:12 Uhr | – |
| Leipzig, Hans-Weigel-Straße (04319 Ost) | 50 km/h | 29.07.2025, 11:12 Uhr | – |
| Leipzig, Riesaer Straße (04328 Ost) | 50 km/h | 29.07.2025, 09:24 Uhr | – |
| Leipzig, A 14 (04319 Ost) | – | 29.07.2025, 06:51 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 29.07.2025, 11:39 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
In Deutschland gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). In dieser ist auch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen geregelt. In Verbindung mit dem Bußgeldkatalog ergeben sich hier Regelsätze von 20 bis 800 Euro. Unterschieden wird, ob das Tempovergehen außerorts oder innerorts begangen wird. Die maximale Strafe droht, wenn man im Stadtgebiet über 70 km/h zu schnell unterwegs war und geblitzt wird. Raser erwartet dann ein Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkte in Flensburg und sogar 3 Monate Fahrverbot.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


