Wer an diesem Donnerstag in Leipzig das Gaspedal seines Autos nicht unter Kontrolle hat, kann schnell in eine Radarfalle geraten. Am 10.07.2025 stehen wieder mobile Geschwindigkeitsmesser am Straßenrand. Hier erfahren Sie alle aktuellen Blitzerstandorte in Leipzig. In Leipzig sind aktuellen Informationen zufolge gerade 4 mobile Radarkästen aufgebaut. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr der Stadt Leipzig kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Die Blitzerstandorte in Leipzig am 10.07.2025
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Koburger Straße (04277 Süd) | 50 km/h | 10.07.2025, 15:35 Uhr | – |
| Leipzig, Ludwigstraße (04315 Ost) | 30 km/h | 10.07.2025, 15:22 Uhr | – |
| Leipzig, Gärtnerstraße (04209 West) | 30 km/h | 10.07.2025, 14:56 Uhr | – |
| Leipzig, Althener Straße (04319 Ost) | 50 km/h | 10.07.2025, 11:45 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 10.07.2025, 15:38 Uhr)
Die Geschwindigkeitsüberschreitung ist noch immer eine der häufigsten Verkehrsverstöße auf deutschen Straßen und sogleich Unfallursache Nummer eins. Bitte fahren Sie im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit immer entsprechend der vorgegebenen Tempolimits oder der Verkehrssituation angepasst. Andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fahrradfahrer und Fußgänger werden es Ihnen danken.
Welche Bußgelder werden bei Überschreitung des Tempolimits fällig?
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


