Ein Blitz vom Straßenrand kann teuer werden. Wer heute, am 08.05.2025 mit überhöhter Geschwindigkeit auf Leipzigs Straßen unterwegs ist, kann sich schnell ein Blitzerfoto einfangen. Wir verraten Ihnen, wo am heutigen Donnerstag die mobilen Blitzer versteckt sind und worauf Sie achten müssen. Momentan ist in Leipzig an insgesamt 7 Standorten die Gefahr besonders hoch, ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot verordnet zu bekommen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Tagesverlauf können die Positionen der Messstellen verändert werden oder neue Standorte hinzukommen.
Die Blitzerstandorte in Leipzig am 08.05.2025
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Adenauerallee (04347 Nordost) | 50 km/h | 08.05.2025, 11:31 Uhr | – |
| Leipzig, Braunstraße (04347 Nordost) | 50 km/h | 08.05.2025, 11:24 Uhr | – |
| Leipzig, Lützschenaer Straße (04178 Altwest) | 30 km/h | 08.05.2025, 10:42 Uhr | – |
| Leipzig, Brünner Straße (04209 West) | 50 km/h | 08.05.2025, 10:15 Uhr | – |
| Leipzig, **** (04316 Ost) | 50 km/h | 08.05.2025, 09:44 Uhr | – |
| Leipzig, Robert-Blum-Straße (04347 Nordost im Bereich Pät – Pädagogische Tagesbetreuung) | 30 km/h | 08.05.2025, 07:18 Uhr | – |
| Leipzig, Erich-Zeigner-Allee (04229 Südwest) | 30 km/h | 08.05.2025, 06:31 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2025, 11:39 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


