Im Stadtgebiet von Leipzig müssen Autofahrer und Autofahrerinnen am heutigen Mittwoch (09.07.2025) besonders aufpassen, dass sie nicht zu schnell unterwegs sind. An welchen Standorten derzeit geblitzt wird und mit welchen Bußgeldern zu rechnen ist, erfahren Sie hier. Momentan ist in Leipzig an insgesamt 5 Standorten die Gefahr besonders hoch, ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot verordnet zu bekommen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr der Stadt Leipzig kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Alle mobilen Radarkontrollen am 09.07.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Richard-Lehmann-Straße (04277 Süd) | 60 km/h | 09.07.2025, 19:18 Uhr | – |
| Leipzig, Miltitzer Straße (04178 Altwest) | 50 km/h | 09.07.2025, 18:35 Uhr | – |
| Leipzig, Sternwartenstraße (04103 Mitte) | 30 km/h | 09.07.2025, 18:18 Uhr | – |
| Leipzig, Brandvorwerkstraße (04275 Süd) | 30 km/h | 09.07.2025, 18:13 Uhr | – |
| Leipzig, Nürnberger Straße (04103 Mitte) | 30 km/h | 09.07.2025, 16:45 Uhr | – |
(Stand: 09.07.2025, 19:38 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


