„Fuß vom Gas“ heißt es am 10.12.2025. Auch an diesem Mittwoch sollten sich alle Autofahrer in Leipzig an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, denn es wird geblitzt! Hier finden Sie alle aktuellen mobilen Blitzer in Leipzig und was Sie sonst noch beachten müssen. Momentan ist in Leipzig an insgesamt 5 Standorten die Gefahr besonders hoch, ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot verordnet zu bekommen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 10.12.2025, 18:38 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Hier stehen aktuell am 10.12.2025 die Blitzer in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Goethestraße (04109 Mitte) | 50 km/h | 10.12.2025, 18:11 Uhr | – |
| Leipzig, Am alten Flughafen (04356 Nordost) | 30 km/h | 10.12.2025, 17:53 Uhr | – |
| Leipzig, Altenburger Straße (04275 Süd) | 30 km/h | 10.12.2025, 17:50 Uhr | – |
| Leipzig, Saturnstraße (04205 West) | 30 km/h | 10.12.2025, 17:30 Uhr | – |
| Leipzig, Ratzelstraße (04207 Südwest) | 50 km/h | 10.12.2025, 16:28 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 10.12.2025, 18:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit kann teuer werden
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


