Achtung Autofahrer! Wer heute, am 30.04.2025 mit überhöhter Geschwindigkeit auf Leipzigs Straßen unterwegs ist, dem drohen hohe Strafen und sogar temporär Fahrverbot. Hier finden Sie alle Meldungen zu mobilen Blitzern in Leipzig am Mittwoch im Überblick. Raser können aktuellen Infos zufolge in Leipzig im Augenblick auf insgesamt 5 Straßen in eine mobile Radarfalle tappen. Der Straßenverkehr unterliegt der ständigen und angepassten Überwachung der Polizei in Sachsen. Mit temporären Geschwindigkeitsmessungen muss deswegen im gesamten Stadtgebiet von Leipzig gerechnet werden.
Alle mobilen Radarkontrollen am 30.04.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Elisabeth-Schumacher-Straße (04328 Ost) | 30 km/h | 30.04.2025, 19:09 Uhr | – |
| Leipzig, Althener Straße (04319 Ost) | 50 km/h | 30.04.2025, 18:55 Uhr | – |
| Leipzig, Knautnaundorfer Straße (04249 Südwest) | 50 km/h | 30.04.2025, 18:25 Uhr | – |
| Leipzig, Friedrich-Ebert-Straße (04109 Mitte) | 50 km/h | 30.04.2025, 18:18 Uhr | – |
| Leipzig, A 14 (04319 Ost) | – | 30.04.2025, 15:18 Uhr | – |
(Stand von: 30.04.2025, 19:38 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Mit welchem Bußgeld muss ich rechnen, wenn ich geblitzt wurde?
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


