Ein Blitz vom Straßenrand kann teuer werden. Wer heute, am 08.05.2025 mit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet von Chemnitz unterwegs ist, kann sich schnell ein Blitzerfoto einfangen. Wir verraten Ihnen, wo am heutigen Donnerstag die mobilen Blitzer versteckt sind und worauf Sie achten müssen. In Chemnitz sind aktuellen Informationen zufolge gerade 5 mobile Radarkästen aufgebaut. Die Lage der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet kann sich natürlich ständig ändern. Die Angaben der aktuellen Blitzerstandorte sind daher ohne Gewähr.
Alle mobilen Radarkontrollen am 08.05.2025 in Chemnitz
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Chemnitz, Reichsstraße (09112 Kaßberg) | 50 km/h | 08.05.2025, 11:09 Uhr | – |
| Chemnitz, Ringstraße (09247) | 30 km/h | 08.05.2025, 10:44 Uhr | – |
| Chemnitz, Fraunhoferstraße (09120 Bernsdorf) | 50 km/h | 08.05.2025, 09:50 Uhr | – |
| Chemnitz, Bornaer Straße (09114 Borna-Heinersdorf) | 50 km/h | 08.05.2025, 09:18 Uhr | – |
| Chemnitz, Weißer Weg (09128 Euba) | 50 km/h | 08.05.2025, 06:26 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 08.05.2025, 11:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit kann teuer werden
In Deutschland gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). In dieser ist auch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen geregelt. In Verbindung mit dem Bußgeldkatalog ergeben sich hier Regelsätze von 20 bis 800 Euro. Unterschieden wird, ob das Tempovergehen außerorts oder innerorts begangen wird. Die maximale Strafe droht, wenn man im Stadtgebiet über 70 km/h zu schnell unterwegs war und geblitzt wird. Raser erwartet dann ein Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkte in Flensburg und sogar 3 Monate Fahrverbot.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


