Im Stadtgebiet von Chemnitz müssen Autofahrer und Autofahrerinnen am heutigen Mittwoch (06.08.2025) besonders aufpassen, dass sie nicht zu schnell unterwegs sind. An welchen Standorten derzeit geblitzt wird und mit welchen Bußgeldern zu rechnen ist, erfahren Sie hier. Aktuellen Informationen zufolge wird in Chemnitz aktuell an 4 Standorten geblitzt. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Tagesverlauf können die Positionen der Messstellen verändert werden oder neue Standorte hinzukommen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 06.08.2025 in Chemnitz
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Chemnitz, Schüffnerstraße (09130 Sonnenberg) | 30 km/h | 06.08.2025, 15:32 Uhr | – |
| Chemnitz, Ahornstraße (09112 Kaßberg) | 30 km/h | 06.08.2025, 15:20 Uhr | – |
| Chemnitz, Hofer Straße (09130 Sonnenberg) | 30 km/h | 06.08.2025, 13:54 Uhr | – |
| Chemnitz, Zwickauer Straße (09112 Zentrum) | 50 km/h | 06.08.2025, 13:00 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 06.08.2025, 15:38 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Der aktuelle Bußgeldkatalog im Überblick
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


