Achtung Autofahrer! Wer heute, am 02.05.2025 mit überhöhter Geschwindigkeit auf Dresdens Straßen unterwegs ist, dem drohen hohe Strafen und sogar temporär Fahrverbot. Hier finden Sie alle Meldungen zu mobilen Blitzern in Dresden am Freitag im Überblick. In Dresden sind aktuellen Informationen zufolge gerade 5 mobile Radarkästen aufgebaut. Die Lage der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet kann sich natürlich ständig ändern. Die Angaben der aktuellen Blitzerstandorte sind daher ohne Gewähr.
Hier stehen aktuell am 02.05.2025 die Blitzer in Dresden
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Dresden, Meußlitzer Straße (01259 Leuben) | 50 km/h | 02.05.2025, 11:16 Uhr | – |
| Dresden, Boxberger Straße (01239 Prohlis) | 30 km/h | 02.05.2025, 11:08 Uhr | – |
| Dresden, Hans-Oster-Straße (01099 Neustadt) | 30 km/h | 02.05.2025, 10:26 Uhr | – |
| Dresden, Reisewitzer Straße (01159 Cotta) | 30 km/h | 02.05.2025, 10:02 Uhr | – |
| Dresden, Glacisstraße (01099 Neustadt) | 50 km/h | 02.05.2025, 07:03 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 02.05.2025, 11:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
In Deutschland gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). In dieser ist auch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen geregelt. In Verbindung mit dem Bußgeldkatalog ergeben sich hier Regelsätze von 20 bis 800 Euro. Unterschieden wird, ob das Tempovergehen außerorts oder innerorts begangen wird. Die maximale Strafe droht, wenn man im Stadtgebiet über 70 km/h zu schnell unterwegs war und geblitzt wird. Raser erwartet dann ein Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkte in Flensburg und sogar 3 Monate Fahrverbot.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


