In Dresden stehen am Samstag mobile Radarfallen am Straßenrand. Auf news.de erfahren Sie alle gemeldeten Standorte vom 02.08.2025 und alle weiteren Informationen über mobile Blitzer in Dresden. Geblitzt wird in Dresden nach aktuellen Informationen im Augenblick an 7 Standorten. Die Lage der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet kann sich natürlich ständig ändern. Die Angaben der aktuellen Blitzerstandorte sind daher ohne Gewähr.
Alle mobilen Radarkontrollen am 02.08.2025 in Dresden
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Dresden, Meißner Landstraße (01157 Cotta) | 50 km/h | 02.08.2025, 15:36 Uhr | – |
| Dresden, Innsbrucker Straße (01189 Plauen) | 70 km/h | 02.08.2025, 15:24 Uhr | – |
| Dresden, Putjatinstraße (01259 Leuben) | – | 02.08.2025, 14:43 Uhr | – |
| Dresden, Leutewitzer Ring (01169 Cotta) | 30 km/h | 02.08.2025, 14:01 Uhr | – |
| Dresden, Gorbitzer Straße (01169 Cotta) | 30 km/h | 02.08.2025, 13:56 Uhr | – |
| Dresden, Bergstraße (01069 Plauen) | 50 km/h | 02.08.2025, 11:09 Uhr | – |
| Dresden, Annenstraße (01067 Altstadt) | – | 02.08.2025, 15:19 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 02.08.2025, 15:38 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Welche Bußgelder werden bei Überschreitung des Tempolimits fällig?
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


