In Leipzig stehen am Dienstag mobile Radarfallen am Straßenrand. Auf news.de erfahren Sie alle gemeldeten Standorte vom 08.07.2025 und alle weiteren Informationen über mobile Blitzer in Leipzig. Raser können aktuellen Infos zufolge in Leipzig im Augenblick auf insgesamt 4 Straßen in eine mobile Radarfalle tappen. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 08.07.2025, 15:39 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 08.07.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Teichmannstraße (04288 Südost im Bereich AWO Kita und ambulante Dienste) | 50 km/h | 08.07.2025, 15:18 Uhr | – |
| Leipzig, Olbrichtstraße (04157 Nordwest) | 30 km/h | 08.07.2025, 15:16 Uhr | – |
| Leipzig, Könneritzstraße (04229 Südwest) | 30 km/h | 08.07.2025, 15:04 Uhr | – |
| Leipzig, Saturnstraße (04205 West) | 30 km/h | 08.07.2025, 14:46 Uhr | – |
(Stand: 08.07.2025, 15:39 Uhr)
Die Geschwindigkeitsüberschreitung ist noch immer eine der häufigsten Verkehrsverstöße auf deutschen Straßen und sogleich Unfallursache Nummer eins. Bitte fahren Sie im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit immer entsprechend der vorgegebenen Tempolimits oder der Verkehrssituation angepasst. Andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fahrradfahrer und Fußgänger werden es Ihnen danken.
Mit welchem Bußgeld muss ich rechnen, wenn ich geblitzt wurde?
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


