In Leipzig stehen am Donnerstag mobile Radarfallen am Straßenrand. Auf news.de erfahren Sie alle gemeldeten Standorte vom 04.09.2025 und alle weiteren Informationen über mobile Blitzer in Leipzig. Raser können aktuellen Infos zufolge in Leipzig im Augenblick auf insgesamt 4 Straßen in eine mobile Radarfalle tappen. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 04.09.2025, 11:39 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 04.09.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Rackwitzer Straße (04347 Nordost) | 60 km/h | 04.09.2025, 11:09 Uhr | – |
| Leipzig, An der Tabaksmühle (04277 Süd) | 50 km/h | 04.09.2025, 10:38 Uhr | – |
| Leipzig, Semmelweisstraße (04103 Mitte) | 50 km/h | 04.09.2025, 10:27 Uhr | – |
| Leipzig, Messe-Allee (04158 Nord) | 50 km/h | 04.09.2025, 09:52 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 04.09.2025, 11:39 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Mit welchem Bußgeld muss ich rechnen, wenn ich geblitzt wurde?
In Deutschland gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). In dieser ist auch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen geregelt. In Verbindung mit dem Bußgeldkatalog ergeben sich hier Regelsätze von 20 bis 800 Euro. Unterschieden wird, ob das Tempovergehen außerorts oder innerorts begangen wird. Die maximale Strafe droht, wenn man im Stadtgebiet über 70 km/h zu schnell unterwegs war und geblitzt wird. Raser erwartet dann ein Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkte in Flensburg und sogar 3 Monate Fahrverbot.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


