In Leipzig stehen am Freitag mobile Radarfallen am Straßenrand. Hier erfahren Sie alle gemeldeten Standorte vom 05.12.2025 und alle weiteren Informationen über mobile Blitzer in Leipzig. Aktuellen Informationen zufolge wird in Leipzig aktuell an 8 Standorten geblitzt. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Tagesverlauf können die Positionen der Messstellen verändert werden oder neue Standorte hinzukommen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 05.12.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Bautzner Straße (04347 Nordost) | 50 km/h | 05.12.2025, 18:26 Uhr | – |
| Leipzig, Riebeckstraße (04317 Südost) | 50 km/h | 05.12.2025, 18:16 Uhr | – |
| Leipzig, Erich-Zeigner-Allee (04229 Südwest im Bereich Kinder und Familienzentrum der Stadt Leipzig) | 30 km/h | 05.12.2025, 18:13 Uhr | – |
| Leipzig, Braunstraße (04347 Nordost) | 50 km/h | 05.12.2025, 15:32 Uhr | – |
| Leipzig, Paul-Michael-Straße (04179 Altwest) | 30 km/h | 05.12.2025, 15:13 Uhr | – |
| Leipzig, Kohlgartenstraße (04315 Ost) | 50 km/h | 05.12.2025, 15:01 Uhr | – |
| Leipzig, Eisenbahnstraße (04315 Ost) | 30 km/h | 05.12.2025, 15:02 Uhr | – |
| Leipzig, Potschkaustraße (04209 West) | 30 km/h | 05.12.2025, 12:15 Uhr | – |
(Stand: 05.12.2025, 18:38 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


