Im Stadtgebiet von Leipzig müssen Autofahrer und Autofahrerinnen am heutigen Freitag (13.06.2025) besonders aufpassen, dass sie nicht zu schnell unterwegs sind. An welchen Standorten derzeit geblitzt wird und mit welchen Bußgeldern zu rechnen ist, erfahren Sie hier. Geblitzt wird in Leipzig nach aktuellen Informationen im Augenblick an 4 Standorten. Die Lage der Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet kann sich natürlich ständig ändern. Die Angaben der aktuellen Blitzerstandorte sind daher ohne Gewähr.
Die Blitzerstandorte in Leipzig am 13.06.2025
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Friesenstraße (04177 Altwest) | 50 km/h | 13.06.2025, 10:23 Uhr | – |
| Leipzig, Max-Liebermann-Straße (04157 Nord) | 50 km/h | 13.06.2025, 09:45 Uhr | – |
| Leipzig, Messe-Allee (04356 Nord) | 50 km/h | 13.06.2025, 07:33 Uhr | – |
| Leipzig, Rosenowstraße (04357 Nordost) | 30 km/h | 13.06.2025, 07:00 Uhr | – |
(Stand von: 13.06.2025, 11:38 Uhr)
Die Geschwindigkeitsüberschreitung ist noch immer eine der häufigsten Verkehrsverstöße auf deutschen Straßen und sogleich Unfallursache Nummer eins. Bitte fahren Sie im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit immer entsprechend der vorgegebenen Tempolimits oder der Verkehrssituation angepasst. Andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fahrradfahrer und Fußgänger werden es Ihnen danken.
Mit welchem Bußgeld muss ich rechnen, wenn ich geblitzt wurde?
In Deutschland gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). In dieser ist auch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen geregelt. In Verbindung mit dem Bußgeldkatalog ergeben sich hier Regelsätze von 20 bis 800 Euro. Unterschieden wird, ob das Tempovergehen außerorts oder innerorts begangen wird. Die maximale Strafe droht, wenn man im Stadtgebiet über 70 km/h zu schnell unterwegs war und geblitzt wird. Raser erwartet dann ein Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkte in Flensburg und sogar 3 Monate Fahrverbot.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


