Achtung, Radarkontrolle! Am 16.05.2025 kann es für Autofahrer in Leipzig kostspielig werden. Wir verraten Ihnen, auf welchen Straßen Sie am heutigen Freitag auf jeden Fall keine Geschwindigkeitsüberschreitung riskieren sollten. Geblitzt wird in Leipzig nach aktuellen Informationen im Augenblick an 4 Standorten. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Tagesverlauf können die Positionen der Messstellen verändert werden oder neue Standorte hinzukommen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 16.05.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Zweinaundorfer Straße (04316 Ost) | 30 km/h | 16.05.2025, 11:27 Uhr | – |
| Leipzig, Rosenowstraße (04357 Nordost im Bereich Robert-Blum-Schule [Stammschule]) | 30 km/h | 16.05.2025, 11:11 Uhr | – |
| Leipzig, Lützner Straße (04177 Altwest) | 30 km/h | 16.05.2025, 10:15 Uhr | – |
| Leipzig, Dortmunder Straße (04357 Nordost) | 50 km/h | 16.05.2025, 09:12 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 16.05.2025, 11:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit kann teuer werden
In Deutschland gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). In dieser ist auch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen geregelt. In Verbindung mit dem Bußgeldkatalog ergeben sich hier Regelsätze von 20 bis 800 Euro. Unterschieden wird, ob das Tempovergehen außerorts oder innerorts begangen wird. Die maximale Strafe droht, wenn man im Stadtgebiet über 70 km/h zu schnell unterwegs war und geblitzt wird. Raser erwartet dann ein Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkte in Flensburg und sogar 3 Monate Fahrverbot.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


