Im Stadtgebiet von Leipzig müssen Autofahrer und Autofahrerinnen am heutigen Freitag (28.03.2025) besonders aufpassen, dass sie nicht zu schnell unterwegs sind. An welchen Standorten derzeit geblitzt wird und mit welchen Bußgeldern zu rechnen ist, erfahren Sie hier. Momentan ist in Leipzig an insgesamt 5 Standorten die Gefahr besonders hoch, ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot verordnet zu bekommen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Tagesverlauf können die Positionen der Messstellen verändert werden oder neue Standorte hinzukommen.
Die Blitzerstandorte in Leipzig am 28.03.2025
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Tannenwaldstraße (04159 Nordwest) | 30 km/h | 28.03.2025, 17:31 Uhr | – |
| Leipzig, Adenauerallee (04347 Nordost) | 50 km/h | 28.03.2025, 17:00 Uhr | – |
| Leipzig, Gypsbergstraße (04356 Nordost) | 50 km/h | 28.03.2025, 16:54 Uhr | – |
| Leipzig, Permoserstraße (04329 Ost) | 50 km/h | 28.03.2025, 16:51 Uhr | – |
| Leipzig, Braunstraße (04347 Nordost) | 50 km/h | 28.03.2025, 15:47 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 28.03.2025, 18:38 Uhr)
Die Geschwindigkeitsüberschreitung ist noch immer eine der häufigsten Verkehrsverstöße auf deutschen Straßen und sogleich Unfallursache Nummer eins. Bitte fahren Sie im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit immer entsprechend der vorgegebenen Tempolimits oder der Verkehrssituation angepasst. Andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fahrradfahrer und Fußgänger werden es Ihnen danken.
Der aktuelle Bußgeldkatalog im Überblick
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


