Achtung, Radarkontrolle! Am 02.07.2025 kann es für Autofahrer in Leipzig kostspielig werden. Wir verraten Ihnen, auf welchen Straßen Sie am heutigen Mittwoch auf jeden Fall keine Geschwindigkeitsüberschreitung riskieren sollten. Raser können aktuellen Infos zufolge in Leipzig im Augenblick auf insgesamt 5 Straßen in eine mobile Radarfalle tappen. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr der Stadt Leipzig kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Alle mobilen Radarkontrollen am 02.07.2025 in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Hans-Driesch-Straße (04179 Altwest) | 50 km/h | 02.07.2025, 19:02 Uhr | – |
| Leipzig, Maximilianallee (04129 Nord) | 50 km/h | 02.07.2025, 18:02 Uhr | – |
| Leipzig, Möckernsche Straße (04155 Nord) | 30 km/h | 02.07.2025, 17:14 Uhr | – |
| Leipzig, Roßplatz (04109 Mitte) | 50 km/h | 02.07.2025, 16:21 Uhr | – |
| Leipzig, Ferdinand-Lassalle-Straße (04109 Mitte) | 30 km/h | 02.07.2025, 15:21 Uhr | – |
(Letzte Aktualisierung: 02.07.2025, 19:38 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Mit diesen Bußgelden müssen Raser rechnen
In Deutschland gilt die Straßenverkehrsordnung (StVO). In dieser ist auch die Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen geregelt. In Verbindung mit dem Bußgeldkatalog ergeben sich hier Regelsätze von 20 bis 800 Euro. Unterschieden wird, ob das Tempovergehen außerorts oder innerorts begangen wird. Die maximale Strafe droht, wenn man im Stadtgebiet über 70 km/h zu schnell unterwegs war und geblitzt wird. Raser erwartet dann ein Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkte in Flensburg und sogar 3 Monate Fahrverbot.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


