Temposündern in Leipzig drohen diesen Montag (08.09.2025) hohe Bußgelder, denn es wird wieder geblitzt. Alle Informationen zu mobilen Blitzern und wo Sie heute besonders vorsichtig sein sollten, erfahren Sie hier. Momentan ist in Leipzig an insgesamt 4 Standorten die Gefahr besonders hoch, ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot verordnet zu bekommen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr der Stadt Leipzig kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Hier stehen aktuell am 08.09.2025 die Blitzer in Leipzig
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Leipzig, Baalsdorfer Straße (04316 Ost) | 50 km/h | 08.09.2025, 15:23 Uhr | – |
| Leipzig, Ferdinand-Lassalle-Straße (04109 Mitte) | 30 km/h | 08.09.2025, 14:56 Uhr | – |
| Leipzig, Messe-Allee (04356 Nord) | 50 km/h | 08.09.2025, 14:00 Uhr | – |
| Leipzig, Virchowstraße (04157 Nord) | 30 km/h | 08.09.2025, 12:11 Uhr | – |
(Stand von: 08.09.2025, 15:38 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit kann teuer werden
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


