In Plauen wird heute geblitzt! An diesem Donnerstag müssen Autofahrer besonders aufmerksam sein, wenn sie nicht in eine Radarfalle tappen wollen. Auf welchen Straßen in Plauen am 11.09.2025 mobile Blitzer stehen und was Sie sonst noch wissen sollten, lesen Sie auf dieser Seite. Momentan ist in Plauen an insgesamt 6 Standorten die Gefahr besonders hoch, ein Bußgeld oder sogar Fahrverbot verordnet zu bekommen, wenn man zu schnell unterwegs ist. Die Gefahrenlage im Straßenverkehr der Stadt Plauen kann sich ständig ändern. Somit muss auch mit Anpassungen der mobilen Radarkontrollen gerechnet werden. Die nachfolgenden Angaben können daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.
Hier stehen aktuell am 11.09.2025 die Blitzer in Plauen
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Reichenbacher Straße (08527 Neustadt) | 50 km/h | 11.09.2025, 11:20 Uhr | – |
| Karolastraße (08525 Reißiger Vorstadt) | 30 km/h | 11.09.2025, 10:51 Uhr | – |
| Lessingstraße (08523 Hammertorvorstadt) | 50 km/h | 11.09.2025, 09:30 Uhr | – |
| Friedensstraße (08523 Bärenstein) | 50 km/h | 11.09.2025, 08:31 Uhr | – |
| A 72 (08527) | – | 11.09.2025, 07:31 Uhr | – |
| Syrauer Straße (08525) | – | 11.09.2025, 11:17 Uhr | – |
(Stand: 11.09.2025, 11:39 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Welche Bußgelder werden bei Überschreitung des Tempolimits fällig?
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


