In Plauen wird heute geblitzt! An diesem Freitag müssen Autofahrer besonders aufmerksam sein, wenn sie nicht in eine Radarfalle tappen wollen. Auf welchen Straßen in Plauen am 05.09.2025 mobile Blitzer stehen und was Sie sonst noch wissen sollten, lesen Sie jetzt hier. Geblitzt wird in Plauen nach aktuellen Informationen im Augenblick an 4 Standorten. Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Tagesverlauf können die Positionen der Messstellen verändert werden oder neue Standorte hinzukommen.
Alle mobilen Radarkontrollen am 05.09.2025 in Plauen
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Kemmlerstraße (08527 Reinsdorf) | 50 km/h | 05.09.2025, 18:45 Uhr | – |
| Dittrichplatz (08523 Neundorfer Vorstadt) | 50 km/h | 05.09.2025, 18:37 Uhr | – |
| Oelsnitzer Straße (08527 Reinsdorf) | 50 km/h | 05.09.2025, 17:27 Uhr | – |
| Am Heidenreich (08525 Reißiger Vorstadt) | 50 km/h | 05.09.2025, 16:01 Uhr | – |
(Stand von: 05.09.2025, 19:39 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Mit welchem Bußgeld muss ich rechnen, wenn ich geblitzt wurde?
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


