Achtung, Radarkontrolle! Am 15.12.2025 kann es für Autofahrer in Plauen kostspielig werden. Wir verraten Ihnen, auf welchen Straßen Sie am heutigen Montag auf jeden Fall keine Geschwindigkeitsüberschreitung riskieren sollten. Aktuellen Informationen zufolge wird in Plauen aktuell an 4 Standorten geblitzt. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 15.12.2025, 10:39 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Hier stehen aktuell am 15.12.2025 die Blitzer in Plauen
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Jocketaer Straße (08525 Reißig) | 50 km/h | 15.12.2025, 09:48 Uhr | – |
| A 72 (08527) | – | 15.12.2025, 08:53 Uhr | – |
| Hammerstraße (08523 Hammertorvorstadt) | 50 km/h | 15.12.2025, 08:33 Uhr | – |
| Kleinfriesener Straße (08529 Reusa mit Sorga) | 50 km/h | 15.12.2025, 06:35 Uhr | – |
(Stand von: 15.12.2025, 10:39 Uhr)
Mit angepasstem Fahrverhalten schützen Sie nicht nur sich, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer. Halten Sie sich daher immer an die vorgegebenen Höchstgeschwindigkeiten und nehmen Sie Rücksicht auf Fahrradfahrer und Fußgänger.
Der aktuelle Bußgeldkatalog im Überblick
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


