Mobile Blitzer in Radebeul! Auch am heutigen Mittwoch, den 07.05.2025 sind Radarfallen am Straßenrand versteckt und wollen Temposünder zur Vernunft bringen. Hier lesen Sie die aktuell gemeldeten Standorte für mobile Blitzer in Radebeul. Raser können aktuellen Infos zufolge in Radebeul im Augenblick auf insgesamt 4 Straßen in eine mobile Radarfalle tappen. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 07.05.2025, 11:39 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Die Blitzerstandorte in Radebeul am 07.05.2025
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Pestalozzistraße (01445) | 30 km/h | 07.05.2025, 10:22 Uhr | – |
| Paul-Gerhardt-Straße (01445 Serkowitz) | 30 km/h | 07.05.2025, 10:12 Uhr | – |
| Paradiesstraße (01445 Niederlößnitz) | 30 km/h | 07.05.2025, 09:51 Uhr | – |
| Augustusweg (01445 Oberlößnitz) | 30 km/h | 07.05.2025, 08:05 Uhr | – |
(Stand von: 07.05.2025, 11:39 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Der aktuelle Bußgeldkatalog im Überblick
Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist sicherlich jedem ein Begriff. Diese regelt im Zusammenhang mit dem Bußgeldkatalog die Sanktionen bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeiten. In der Regel muss man hier mit Geldstrafen rechnen, ist der Verstoß höher, können auch Punkte in Flensburg oder sogar Fahrverbot hinzu kommen. Wenn nicht anders vorgeschrieben, gilt außerhalb von geschlossenen Ortschaften eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und innerorts entsprechend von 50 km/h.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird


