Artikel von: Redaktion Regionalspiegel
04.06.2026
Mobile Blitzer in Dresden aktuell am Donnerstag: Wo am 04.06.2026 Radarkontrollen stattfinden
Ein Blitz vom Straßenrand kann teuer werden. Wer heute, am 04.06.2026 mit überhöhter Geschwindigkeit auf Dresdens Straßen unterwegs ist, kann sich schnell ein Blitzerfoto einfangen. Wir verraten Ihnen, wo am heutigen Donnerstag die mobilen Blitzer versteckt sind und worauf Sie achten müssen. Raser können aktuellen Infos zufolge in Dresden im Augenblick auf insgesamt 5 Straßen in eine mobile Radarfalle tappen. Die unten aufgeführten Blitzerstandorte basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand vom 04.06.2026, 07:07 Uhr. Mit Geschwindigkeitskontrollen müssen Sie darüber hinaus immer im gesamten Stadtgebiet rechnen.
Die Blitzerstandorte in Dresden am 04.06.2026
| Standort | Tempolimit | gemeldet | bestätigt |
|---|---|---|---|
| Dresden, Helmholtzstraße (01069 Plauen) | 50 km/h | 04.06.2026, 06:59 Uhr | – |
| Dresden, Radeburger Straße (01129 Pieschen) | 50 km/h | 04.06.2026, 06:44 Uhr | – |
| Dresden, Gottfried-Keller-Straße (01157 Cotta) | 50 km/h | 04.06.2026, 06:38 Uhr | – |
| Dresden, Königsbrücker Straße (01099 Klotzsche im Bereich Infineon Parkhaus Nord) | – | 04.06.2026, 06:27 Uhr | – |
| Dresden, Radeburger Straße (01129 Klotzsche) | – | 04.06.2026, 06:44 Uhr | – |
| Dresden, Hellerhofstraße (01129 Pieschen) | – | 04.06.2026, 06:44 Uhr | – |
(Stand von: 04.06.2026, 07:07 Uhr)
Blitzer dienen der Verkehrssicherheit. Bitte passen Sie die Geschwindigkeit immer der Verkehrssituation an und halten Sie sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu Ihrem eigenen und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer.
Der aktuelle Bußgeldkatalog im Überblick
Als Grundlage zur Ergreifung von Maßnahmen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Pkw dient in Deutschland die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Verbindung mit dem Bußgeldkatalog. Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden, ob das Vergehen außerorts oder innerorts stattgefunden hat. Ein Bußgeld zwischen 20 und 60 Euro wird zum Beispiel fällig, wenn man auf der Autobahn bis zu 20 km/h zu schnell war, voraus gesetzt es gab eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf diesem Straßenabschnitt.
Regelung für Pkw innerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | ||
| 11 – 15 km/h | 50 € | ||
| 16 – 20 km/h | 70 € | ||
| 21 – 25 km/h | 115 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| 41 – 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61 – 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird
Regelung für Pkw außerorts
| Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 20 € | ||
| 11 – 15 km/h | 40 € | ||
| 16 – 20 km/h | 60 € | ||
| 21 – 25 km/h | 100 € | 1 | |
| 26 – 30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 31 – 40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat¹ |
| 41 – 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51 – 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| 61 – 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
¹ Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 25 km/h begangen wird